Las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos cayeron un 0,5 por ciento en mayo, incluso con mayores descuentos y una fuerte demanda de pick ups, para el cambio de una temporada clave de ventas a otra. La tasa de ventas anualizada se redujo a 16,7 millones, frente a los 17,2 millones de mayo de
Las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos cayeron un 0,5 por ciento en mayo, incluso con mayores descuentos y una fuerte demanda de pick ups, para el cambio de una temporada clave de ventas a otra.
La tasa de ventas anualizada se redujo a 16,7 millones, frente a los 17,2 millones de mayo de 2016, debido al debilitamiento del volumen de la flota en la industria. El total de ventas del año pasado de 17.54 millones fue un récord.
Ford, Nissan y Honda registraron aumentos en las ventas en los Estados Unidos en mayo, mientras que General Motors, Toyota, FCA y Hyundai-Kia cayeron.
Las ventas de pick ups se mantuvieron fuertes, incluso después de que se desplomaron en abril, mientras que la demanda débil de los sedanes se persistió en mayo.
El avance de 2.3 por ciento de Ford ayudado por flotas, marcó su primer aumento desde diciembre. Nissan Norteamérica se benefició de un aumento en los descuentos en registrar un salto del 3 por ciento. GM cayó 1.3 por ciento mientras que la compañía continuó marcando atrasos en los envíos a las agencias diarias del alquiler.
El avance de Nissan fue liderado por Infiniti, con un 16 por ciento, mientras que el volumen subió un 1,9 por ciento en su marca homónima. Los resultados de mayo siguen un descenso del 1,5 por ciento en el volumen de abril de Nissan, su única disminución este año.
Según las estimaciones de la consultora ALG, el incentivo medio de Nissan en un vehículo ligero, nuevo subió 19 por ciento el mes pasado a $ 3,867 de los niveles de mayo de 2016,
En Ford, las entregas subieron un 2,3 por ciento, con un aumento del 2,2 por ciento en la división Ford y un 4,9 por ciento en Lincoln. Las ventas al por menor de Ford cayeron 0.8 por ciento mientras que los envíos de la flota saltaron el 8.4 por ciento, con las entregas diarias del alquiler el subir 24 por ciento.
Ford también superó a GM rival, cerca de 2.900 sedanes y camiones ligeros, por primera vez desde marzo del 2016.
GM dijo que las ventas de mayo cayeron 1,3 por ciento detrás de una caída de 3,8 por ciento en Chevrolet y 5,2 por ciento en GMC. El volumen subió un 29 por ciento en Buick y un 9,2 por ciento en Cadillac. Las ventas al por menor de GM subieron levemente a 191.388 vehículos el mes pasado mientras que el volumen de flota cayó 36 por ciento.
Las ventas de Toyota cayeron 0.5 por ciento a 218.248, con la división de Toyota produciendo una ganancia de 0.1 por ciento mientras que Lexus sufrió una caída del 4.8 por ciento.
Las ventas de FCA bajaron un 0,9 por ciento. Jeep cayó 15 por ciento mientras Fiat bajó un 16 por ciento y la marca de Chrysler subioun 1.8 por ciento. Ram lideró FCA con una mejora del 18 por ciento, mientras que Dodge subió un 8,4 por ciento. Alfa Romeo vendió 919 vehículos durante el mes en comparación con 44 hace un año.
Volkswagen extendió su racha ganadora a siete meses, con una ganancia de 4,3 por ciento en mayo.
En Subaru, el volumen de mayo subió un 12 por ciento mientras el fabricante de automóviles continúa rodando hacia otro récord anual de ventas en Estados Unidos.
Mazda dijo que las entregas cayeron un 7,9 por ciento, mientras que las ventas subieron un 4,5 por ciento en Mitsubishi.
Entre otras marcas de lujo, el volumen aumentó un 2,5 por ciento en Audi, un 5 por ciento en Porsche, un 44 por ciento en Jaguar, un 0,9 por ciento en Land Rover y un 12 por ciento en Volvo.
Lista de la consultora ALG:
Automotriz | Mayo 2017 | Mayo 2016 | Pct. cambio. |
---|---|---|---|
BMW | 25,818 | 29,017 | –11.0% |
Mini | 4,060 | 4,595 | –11.6% |
Rolls-Royce* | 110 | 107 | 2.8% |
BMW of N.A. | 29,988 | 33,719 | –11.1% |
Alfa Romeo | 919 | 44 | 1988.6% |
Chrysler | 17,969 | 18,299 | –1.8% |
Dodge | 44,922 | 41,453 | 8.4% |
Fiat | 2,670 | 3,170 | –15.8% |
Jeep | 75,516 | 88,571 | –14.7% |
Ram | 51,044 | 43,183 | 18.2% |
FCA US | 193,040 | 194,720 | –0.9% |
Maserati | 1,265 | 945 | 33.9% |
Fiat Chrysler Automobiles | 194,305 | 195,665 | –0.7% |
Ford | 229,962 | 224,941 | 2.2% |
Lincoln | 10,288 | 9,807 | 4.9% |
Ford Motor Co. | 240,250 | 234,748 | 2.3% |
Buick | 20,077 | 15,625 | 28.5% |
Cadillac | 13,211 | 12,099 | 9.2% |
Chevrolet | 162,950 | 169,331 | –3.8% |
GMC | 41,126 | 43,395 | –5.2% |
General Motors | 237,364 | 240,450 | –1.3% |
Acura | 13,939 | 13,561 | 2.8% |
Honda | 134,475 | 133,547 | 0.7% |
Honda Motor Co. | 148,414 | 147,108 | 0.9% |
Genesis | 1,752 | – | –% |
Hyundai | 58,259 | 71,006 | –18.0% |
Hyundai Motor America | 60,011 | 71,006 | –15.5% |
Kia Motors America | 58,507 | 62,926 | –7.0% |
Hyundai-Kia | 118,518 | 133,932 | –11.5% |
Jaguar | 3,113 | 2,164 | 43.9% |
Land Rover | 4,993 | 4,950 | 0.9% |
Jaguar Land Rover N.A. | 8,106 | 7,114 | 13.9% |
Mazda N.A. | 26,047 | 28,286 | –7.9% |
McLaren Automotive | 57 | 65 | –12.3% |
Mercedes-Benz | 29,959 | 32,147 | –6.8% |
Smart USA | 331 | 420 | –21.2% |
Mercedes-Benz USA | 30,290 | 32,567 | –7.0% |
Mitsubishi Motors N.A. | 9,429 | 9,025 | 4.5% |
Infiniti | 12,514 | 10,828 | 15.6% |
Nissan | 124,957 | 122,668 | 1.9% |
Nissan North America | 137,471 | 133,496 | 3.0% |
Nissan/Mitsubishi** | 137,471 | 133,496 | 3.0% |
Subaru of America | 56,135 | 50,083 | 12.1% |
Tesla Motors* | 4,400 | 3,400 | 29.4% |
Lexus | 25,401 | 26,682 | –4.8% |
Scion | 10 | 1,179 | –99.2% |
Toyota | 192,837 | 191,478 | 0.7% |
Toyota/Scion | 192,847 | 192,657 | 0.1% |
Toyota Motor Sales U.S.A. | 218,248 | 219,339 | –0.5% |
Volvo Car USA | 6,202 | 5,536 | 12.0% |
Audi | 19,197 | 18,728 | 2.5% |
Bentley | 210 | 112 | 87.5% |
Lamborghini* | 88 | 87 | 1.1% |
Porsche | 4,805 | 4,578 | 5.0% |
VW | 30,014 | 28,779 | 4.3% |
VW Group of America | 54,314 | 52,284 | 3.9% |
Other*** | 255 | 251 | 1.6% |
Total | 1,519,793 | 1,527,068 | –0.5% |
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *