Si busca una gran oferta en un automóvil nuevo y tiene la intención de conservarlo durante al menos 5 años, comprar una modelo del 2017 sobrante, suele ser una buena opción, y ahora es un buen momento para aprovechar cualquier resto del 2017 que le quede a los concesionarios. Algunos colores y opciones deseados pueden ser
Si busca una gran oferta en un automóvil nuevo y tiene la intención de conservarlo durante al menos 5 años, comprar una modelo del 2017 sobrante, suele ser una buena opción, y ahora es un buen momento para aprovechar cualquier resto del 2017 que le quede a los concesionarios.
Algunos colores y opciones deseados pueden ser más difíciles de encontrar en su área, pero algunos de estos modelos todavía tienen mucho de donde elegir.
Utilizando la base de datos del sitio www.TrueCar.com, compilé una lista de las mejores ofertas de sobra disponibles en los modelos del 2017, basadas en los precios de venta promedio.
La lista incluye muchos modelos que se están descontinuando o rediseñando, y algunos modelos ofrecen más de 10,000 dolares de descuento en el precio sugerido por el fabricante (MSRP).
Aquí tiene la lista completa:
Posición | Vehículo | MSRP* | Precio de venta | Ahorros sobre el MSRP | Ahorros en % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 Ram 1500 | $45,950 | $33,011 | – $12,939 | 28.16% |
2 | 2017 Hyundai Veloster | $21,723 | $16,018 | – $5,706 | 26.26% |
3 | 2017 FIAT 500L | $23,442 | $17,732 | – $5,710 | 24.36% |
4 | 2017 Kia Optima Hybrid | $30,548 | $23,282 | – $7,267 | 23.79% |
5 | 2017 Kia Optima | $24,323 | $18,571 | – $5,752 | 23.65% |
6 | 2017 Jeep Renegade | $25,304 | $19,407 | – $5,897 | 23.30% |
8 | 2017 Kia Rio | $16,706 | $12,831 | – $3,876 | 23.20% |
10 | 2017 Kia Soul EV | $36,445 | $28,123 | – $8,322 | 22.83% |
11 | 2017 Mitsubishi Mirage G4 | $14,830 | $11,513 | – $3,317 | 22.37% |
12 | 2017 FIAT 500X | $24,572 | $19,074 | – $5,498 | 22.37% |
13 | 2017 Kia Forte5 | $20,358 | $15,847 | – $4,512 | 22.16% |
14 | 2017 Hyundai Sonata Hybrid | $30,410 | $23,683 | – $6,726 | 22.12% |
18 | 2017 Nissan Titan | $42,513 | $33,481 | – $9,032 | 21.24% |
19 | 2017 Kia Forte | $19,485 | $15,379 | – $4,106 | 21.07% |
20 | 2017 Cadillac ATS Sedan | $39,462 | $31,235 | – $8,227 | 20.85% |
21 | 2017 Nissan Titan XD | $49,738 | $39,510 | – $10,228 | 20.56% |
22 | 2017 Ford Taurus | $36,862 | $29,330 | – $7,532 | 20.43% |
24 | 2017 Chevrolet Malibu | $28,086 | $22,584 | – $5,502 | 19.59% |
26 | 2017 Nissan Frontier | $25,343 | $20,400 | – $4,943 | 19.50% |
28 | 2017 Ford Fiesta | $18,812 | $15,168 | – $3,644 | 19.37% |
29 | 2017 Kia Sportage | $26,942 | $21,812 | – $5,130 | 19.04% |
33 | 2017 Ford Transit Connect Van | $25,386 | $20,622 | – $4,765 | 18.77% |
34 | 2017 Mitsubishi Mirage | $15,062 | $12,249 | – $2,813 | 18.68% |
35 | 2017 Kia Soul | $20,885 | $16,994 | – $3,891 | 18.63% |
36 | 2017 Mitsubishi Outlander Sport | $24,765 | $20,166 | – $4,600 | 18.57% |
38 | 2017 Mitsubishi Outlander | $27,295 | $22,275 | – $5,021 | 18.39% |
40 | 2017 Kia Sorento | $32,475 | $26,536 | – $5,939 | 18.29% |
43 | 2017 Volkswagen Jetta | $21,753 | $17,823 | – $3,930 | 18.06% |
46 | 2017 Chevrolet Express Cargo Van | $33,759 | $27,734 | – $6,026 | 17.85% |
47 | 2017 Volkswagen Tiguan Limited | $23,808 | $19,661 | – $4,147 | 17.42% |
48 | 2017 Mitsubishi Lancer | $19,964 | $16,538 | – $3,426 | 17.16% |
49 | 2017 Kia Sedona | $34,937 | $28,980 | – $5,957 | 17.05% |
50 | 2017 Volkswagen Golf GTI | $28,530 | $23,668 | – $4,862 | 17.04% |
51 | 2017 Volkswagen Passat | $25,831 | $21,446 | – $4,384 | 16.97% |
54 | 2017 INFINITI Q50 | $41,010 | $34,163 | – $6,847 | 16.70% |
56 | 2017 Chevrolet Express Passenger | $35,397 | $29,542 | – $5,855 | 16.54% |
58 | 2017 Cadillac CTS Sedan | $58,341 | $48,710 | – $9,631 | 16.51% |
61 | 2017 Lincoln MKC | $37,713 | $31,539 | – $6,174 | 16.37% |
62 | 2017 Volkswagen Golf | $24,142 | $20,209 | – $3,934 | 16.29% |
63 | 2017 Ford Transit Wagon | $38,558 | $32,281 | – $6,277 | 16.28% |
65 | 2017 Chevrolet Cruze | $21,893 | $18,343 | – $3,550 | 16.21% |
66 | 2017 Ford Fusion Energi | $33,138 | $27,777 | – $5,361 | 16.18% |
67 | 2017 Ford C-Max Hybrid | $28,287 | $23,726 | – $4,561 | 16.12% |
68 | 2017 Acura ILX | $29,350 | $24,643 | – $4,707 | 16.04% |
70 | 2017 Hyundai Tucson | $26,859 | $22,573 | – $4,286 | 15.96% |
73 | 2017 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid | $37,297 | $31,422 | – $5,875 | 15.75% |
78 | 2017 Ford Fusion | $26,499 | $22,387 | – $4,112 | 15.52% |
80 | 2017 Ford Transit Van | $35,106 | $29,711 | – $5,395 | 15.37% |
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *