Daniel Berger se mantiene líder tras la tercera jornada

Daniel Berger se mantiene líder tras la tercera jornada

Redacción Deportes, 11 jun (EFE).- El estadounidense Daniel Berger, con 200 golpes totales (10 bajo par), se mantiene como líder del St. Jude Classic, torneo del PGA Tour de golf en el que hay cuatro plazas en juego para el Abierto Británico.

Berger, que ya tiene plaza garantizada para estar en el Royal Troon del 14 al 17 de julio, aventaja en tres impactos al trío formado por sus compatriotas D.A. Points, Steve Stricker y Phil Mickelson. A cuatro están el surcoreano Seung-Yul Noh y los también norteamericanos Colt Knost y Brooks Koepka.

Ahora mismo están en situación de clasificarse para el Open Points, Stricker, Noh y Knost.

– Clasificación:

.1. Daniel Berger (USA) 200 (67+64+69) (-10)

.2. D.A. Points (USA) 203 (71+68+64)

.2. Steve Stricker (USA) 203 (66+71+66)

.2. Phil Mickelson (USA) 203 (70+65+68)

.5. Seung-Yul Noh (KOR) 204 (65+72+67)

.5. Colt Knost (USA) 203 (66+71+67)

.5. Brooks Koepka (USA) 204 (70+65+69)

.8. Boo Weekley (USA) 205 (70+69+66)

.8. John Merrick (USA) 205 (68+70+67)

.8. Harris English (USA) 205 (69+69+67)

.8. Brett Stegmaier (USA) 205 (67+69+69)

————

19. Abraham Ancer (MEX) 208 (71+68+69)

46. Camilo Villegas (COL) 211 (73+66+72)

62. Lucas Lee (BRA) 214 (74+67+73)

69. Miguel Ángel Carballo (ARG) 216 (66+75+75).

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply